2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENİ MESCİER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. OLURKEN, 2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ ( GELİR VERGİSİ ) TİCARİ, ZİRAİ, SERBEST MESLEK KAZANCI REKORTMENİ, DURSUN SALTOĞLU OLDU..
Karabük Defterdarı Osman KOÇAŞ, toplumda vergi bilincinin geliştirilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması, İl genelinde tahakkuk ve tahsilat oranlarının istikrarlı bir biçimde yükseltilmesi ve mükelleflerimiz ile mali idare arasındaki iletişimin her zaman güçlü ve sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi adına çalışmalarına devam etiklerini açıkladı.
Karabük İli 2016 vergilendirme dönemi rekortmenlerini de açıklayan Karabük Defterdar, Koçaş, ” “Geride bıraktığımız 2016 vergilendirme dönemi de Defterdarlığımız açısından verimli ve başarılı bir yıl oldu, vatandaşlarımızın ödediği vergiler, milli bütçemizin en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Bu minvalde, vergisini doğru bir biçimde beyan eden ve ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiren tüm mükelleflerimize bu vesile teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu
İşte O Tablo
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||
Sıra | Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk Eden Vergi (TL) |
1. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MESCİER DEMİR ÇELİKSANAYİ VE TİCARELTD. ŞTİ. | 6.735.031,23 |
2. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | NAMAL PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TURİZM VE TİC. LTD.ŞTİ. | 3.012.626,19 |
3. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MESCİER DIŞ TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 2.120.167,13 |
4. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | ÇELİKOĞLU DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARETLTD.ŞTİ. | 1.062.559,11 |
5. | YENİCE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖREN TİC.DAYANIKLI TÜK.MAL.VE OR.ÜR.SAN.İMAL.PAZ.A.Ş. | 1.021.345,16 |
6. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | TOPÇUGİLLER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 991.378,07 |
7. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | AYGÜNSAN DEMİRÇELİKTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 982.479,49 |
8. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | SS HALİÇİ ESNAFLARIİŞYERİ KOOP | 809.263,73 |
9. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | BNB İNŞAAT MADEN SANVE TİC.LTD.ŞTİ. | 717.636,64 |
10. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | EMAS DEMİR ÇELİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 536.846,44 |
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ ( GELİR VERGİSİ ) TİCARİ, ZİRAİ, SERBEST MESLEK KAZANCI REKORTMENLERİ | ||||
Sıralaması | Vergi No | Mükellef | Tahakkuk Eden Vergi (TL) | |
1. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | DURSUN SALTOĞLU | 432.840,13 | |
2. | (*) | |||
3. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | KEMAL ESER | 219.587,30 | |
4. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | LEVENT ÇETİN | 198.681,01 | |
5. | YENİCE MAL MÜDÜRLÜĞÜ | SALİH ÖREN | 195.620,51 | |
6. | (*) | |||
7. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN ONKARDEŞLER | 160.308,16 | |
8. | (*) | |||
9. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | METİN AYVAZPINARI | 148.642,74 | |
10. | (*) | |||
(*) MÜKELLEFİYET BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER | ||||
2016 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GAYRİMENKUL/MENKUL SERMAYE İRATLARI, ÜCRET, DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR (GMÜD) VERGİSİ REKORTMENLERİ | |||
Sıralama | Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk Eden Vergi (TL) |
1. | (*) | ||
2. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | RECEP ÖZÇELİK | 364.883,67 |
3. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | HİKMET NAMAL | 306.284,27 |
4. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MEHMET YILMAZ | 201.535,51 |
5. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | KAMİL GÜLEÇ | 174.976,97 |
6. | SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ | HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ | 170.380,80 |
7. | (*) | ||
8. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | MEHMET ZEKİ ÇELEBİ | 97.044,72 |
9. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | YILDIRAY DERELİ | 95.704,89 |
10. | KARABÜK VERGİ DAİRESİ | SAMİ ÖZER | 85.354,22 |
(*) MÜKELLEFİYET BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER
|