2016 nın son aylarında döviz deki üst üste kur artışının Kardemir’e ne kadar kur farkı zararı olarak yansıyacağı merak ediliyordu. Kardemir’in SPK Mevzuatı gereği Vergi dairesine sunduğu Geçici vergi beyannamesini KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) da yayınlandı.
Açıklanan verilere göre Kardemir 2016 yılında 245 milyon lira zarar etti.
İşte Kap’a yapılan açıklama
“Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak olan mali tablosu, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olup ekte takdim edilmektedir. “
KARDEMİR A.Ş. 01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
Aşağıdaki tablo Geciçi Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. |
||||
A-BRÜT SATIŞLAR | 2.321.215.603,06 | |||
600 | YURTİÇİ SATIŞLAR | 2.079.158.822,58 | ||
601 | YURTDIŞI SATIŞLAR | 242.056.780,48 | ||
602 | DİĞER GELİRLER | – | ||
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ | 12.541.774,82 | |||
610 | SATIŞTAN İADELER | 578.754,30 | ||
611 | SATIŞ İSKONTOLARI | 11.796.151,31 | ||
612 | DİĞER İNDİRİMLER | 166.869,21 | ||
C-NET SATIŞLAR | 2.308.673.828,24 | |||
D-SATIŞLARIN MALİYETİ | 2.212.718.364,72 | |||
620 | SATILAN MAMULLER MALİYETİ | 2.212.718.364,72 | ||
621 | SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ | – | ||
622 | SATILAN HİZMET MALİYETİ | – | ||
623 | DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ | – | ||
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 95.955.463,52 | |||
E-FAALİYET GİDERLERİ | 55.079.435,02 | |||
630 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | – | ||
631 | PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ | 17.652.184,35 | ||
632 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 37.427.250,67 | ||
FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 40.876.028,50 | |||
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR | 168.933.921,38 | |||
640 | İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ | 8.947.497,21 | ||
641 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ | 11.928.326,89 | ||
642 | FAİZ GELİRLERİ | 9.802.048,13 | ||
643 | KOMİSYON GELİRLERİ | – | ||
644 | KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR | 1.001.612,98 | ||
645 | MENKUL KIYMET SATIŞ KARI | – | ||
646 | KAMBİYO KARLARI | 115.180.593,10 | ||
647 | REESKONT FAİZ GELİRLERİ | 1.168.336,82 | ||
649 | DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 20.905.506,25 | ||
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR | 170.476.905,94 | |||
653 | KOMİSYON GİDERLERİ | 2.758.298,03 | ||
654 | KARŞILIK GİDERLERİ | 4.107.563,88 | ||
655 | MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI | – | ||
656 | KAMBİYO ZARARLARI | 157.972.559,95 | ||
657 | REESKONT FAİZ GİDERLERİ | 2.794.236,51 | ||
659 | DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | 2.844.247,57 | ||
H-FİNANSMAN GİDERLERİ | 282.260.799,02 | |||
660 | KISA V. BORÇLANMA GİDERLERİ | 52.702.537,98 | ||
661 | UZUN V. BORÇLANMA GİDERLERİ | 229.558.261,04 | ||
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | (242.927.755,08) | |||
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 4.341.310,36 | |||
671 | ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI | – | ||
679 | DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | 4.341.310,36 | ||
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | 6.432.507,20 | |||
680 | ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI | – | ||
681 | ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI | 1.203.172,14 | ||
689 | DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | 5.229.335,06 | ||
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞ. DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
(245.018.951,92) | |||
– | ||||
(245.018.951,92) | ||||